2024-25赛季常规赛实时积分榜 · 东西部球队排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 42 | 6 | 87.5% | - | 8连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 10 | 79.2% | 4.0 | 5连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 35 | 14 | 71.4% | 7.5 | 3连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 33 | 16 | 67.3% | 9.5 | 2连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 31 | 18 | 63.3% | 11.5 | 1胜1负 |
| 6 | 底特律活塞 | 30 | 19 | 61.2% | 12.5 | 4连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 29 | 21 | 58.0% | 14.0 | 2连败 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 27 | 22 | 55.1% | 15.5 | 1胜1负 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 26 | 24 | 52.0% | 17.0 | 3连败 |
| 10 | 迈阿密热火 | 24 | 25 | 49.0% | 18.5 | 1连胜 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 40 | 9 | 81.6% | - | 6连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 36 | 13 | 73.5% | 4.0 | 7连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 34 | 15 | 69.4% | 6.0 | 4连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 33 | 17 | 66.0% | 7.5 | 2连胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 32 | 18 | 64.0% | 8.5 | 1连败 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 19 | 62.0% | 9.5 | 3连胜 |
| 7 | 金州勇士 | 29 | 21 | 58.0% | 11.5 | 2连败 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 28 | 22 | 56.0% | 12.5 | 1胜1负 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 26 | 24 | 52.0% | 14.5 | 1连胜 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 25 | 25 | 50.0% | 15.5 | 2连败 |
米切尔场均28.5分,球队防守效率联盟前三,8连胜气势如虹
SGA场均31.2分领跑MVP榜,年轻核心阵容展现统治力
7连胜创赛季新高,防守效率跃居西部第二,乌杜卡执教有方
詹姆斯场均25+8+8,浓眉攻防一体,湖人重回西部前三
| 类别 | 球员 | 球队 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 得分王 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2分/场 |
| 篮板王 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.8个/场 |
| 助攻王 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.5次/场 |
| 抢断王 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 2.1次/场 |
| 盖帽王 | 维克托·文班亚马 | 马刺 | 3.8次/场 |
根据当前战绩,各联盟季后赛名额竞争如下:
骑士、凯尔特人、尼克斯基本锁定前三。步行者、雄鹿、活塞、魔术、老鹰竞争剩余5个名额,公牛和热火处于附加赛边缘。
雷霆、火箭、湖人稳居前三。掘金、快船、森林狼基本锁定席位。勇士、独行侠、国王、太阳争夺最后名额,竞争极为激烈。
文班亚马领衔的马刺虽战绩不佳但展现未来潜力;勇士库里伤愈复出后球队战绩回暖;76人恩比德健康状况将影响东部格局。